the power of lightness
Apple merupakan produk yang terkenal mahal dan memiliki spesifikasi lengkap, dan sekarang mulai tersaing dengan merek lainnya yang memiliki kelengkapan yang hampir sama dan memiliki nilai lebih rendah. Tapi pihak Apple tidak akan mau kalah dan terus berjuang dengan meriliskan produk barunya dengan Apple iPad Air, produk ini akan rilis bulan November dan memiliki spesifikasi lengkap.
Apple iPad Air yang mendukung jaringan 2G, 3G dan 4G dengan koneksi ini lebih cepat jika operator yang anda gunakan mendukung jaringan tersebut. Ukuran layar yang terdapat dalam Apple iPad Air memiliki besar 9.7 inchi yang merupakan bentuk tablet dengan ukuran yang standart. Kamera utama dengan resolusi 5MP dan kamera kedua dengan besar resolusi 1,2MP yang mampu menghasilkan foto yang baik dan menarik. Ukuran memori internal yang sangat variatif dengan kapasitas 16/32/64/128GB yang sangat memudahkan anda dalam penyimpanan data penting anda dalam Ipad tersebut. Dari memori internal yang berbeda maka harga yang di bandrolkan oleh Apple Ipad Air juga berbeda-beda.
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
4Gb Network | LTE- all models |
SIM | Nano-SIM |
Dimensi | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
Berat | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (3G/LTE) (1.03 lb) |
Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches (~264 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Alert Type | N/A |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Card Slot | No |
Internal | 16/32/64/128 GB storage, 1 GB RAM DDR3 |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR |
USB | v2.0 |
Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
Feature | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
Video | 1080p@30fps, video stabilization |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
OS | iOS 7.0.3 |
Chipset | Apple A7 |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML (Safari) |
Radio | No |
GPS | with A-GPS support and GLONASS |
Java | No |
Colors | Space Gray, Silver |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - iCloud Keychain - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Image viewer/editor - Document viewer/editor (Word, Excel, PowerPoint) - Voice memo - Predictive text input | |
Battery | Non-removable Li-Po battery (32.4 Wh) |
No comments:
Post a Comment